礼金¥0-(ゼロ)
物件名 | 川道ビル | 種別 | アパート | 築年月 | 1996年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市浜 | 専有面積 | 165.42㎡ (50.03坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 8万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | 25万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 地上5階建て | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18 和4.5 洋8 洋7 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 近隣 7,700円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 1年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 新舞鶴小学校(936m) 白糸中学校(983m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ロフト / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | 上下水道代は賃料に含む ※火災保険は1年毎更新 更新料:1ヶ月 【更新料】旧賃料 【仲介手数料】1ヶ月 |
||||||||
物件番号 | 000000070303F4F | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川道ビル
- 8 万円
- 5LDK (165.42㎡)
- 舞鶴市浜