礼金¥0-(ゼロ) 店舗付き!
物件名 | 白浜台・店舗付貸家 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1976年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市白浜台 | 専有面積 | 69.66㎡ (21.07坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | 10万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | K1 和6 和6 和6 他12 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 12,000円 / 1年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 中舞鶴小学校(2132m) 和田中学校(271m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / バストイレ別 / 風呂 / 汲取トイレ | ||||||||
備考 | ※火災保険は1年毎更新 ※現状での引渡しとなります。(改装等相談可) 更新料:1ヶ月 【更新料】旧賃料 【仲介手数料】1ヶ月 |
||||||||
物件番号 | 0000000910009900 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 白浜台・店舗付貸家
- 5 万円
- 4K (69.66㎡)
- 舞鶴市白浜台